Carteira de Crédito — Itaú Unibanco
Dados de classificação de risco (AA–H) disponíveis até Dez/2024. O resumo desta instituição inclui dados até Dez/2025.
Análise de Provisionamento por Nível de Risco
Provisão mínima estimada conforme Res. CMN nº 2.682/1999 — a provisão efetiva pode ser superior ao mínimo regulatório.
| Nível de Risco | Valor (R$ mil) | % da Carteira | Provisão Mín. | Provisão Estimada (R$ mil) |
|---|---|---|---|---|
| Nível AA | R$ 347.327.330 | 31,16% | 0,0% | — |
| Nível A | R$ 218.289.200 | 19,58% | 0,5% | R$ 1.091.446 |
| Nível B | R$ 82.917.336 | 7,44% | 1,0% | R$ 829.173,36 |
| Nível C | R$ 18.027.002 | 1,62% | 3,0% | R$ 540.810,06 |
| Nível D | R$ 4.035.209 | 0,36% | 10,0% | R$ 403.520,9 |
| Nível E | R$ 3.043.201 | 0,27% | 30,0% | R$ 912.960,3 |
| Nível F | R$ 4.477.185 | 0,40% | 50,0% | R$ 2.238.592,5 |
| Nível G | R$ 4.346.283 | 0,39% | 70,0% | R$ 3.042.398,1 |
| Nível H | R$ 22.585.196 | 2,03% | 100,0% | R$ 22.585.196 |
| Total da Carteira | R$ 1.114.622.557 | 100,00% | — | R$ 31.644.097,22 |
Provisão mínima conforme Res. CMN nº 2.682/1999, Art. 6º. Valores estimados — a provisão real pode ser superior ao mínimo regulatório.
Referência regulatória
A classificação de risco AA–H segue a Resolução CMN nº 2.682/1999 (Art. 6º), que define os critérios de provisionamento para operações de crédito. O nível AA é o de menor risco e H o de maior risco, com provisão mínima variando de 0% (AA) a 100% (H).
Nota: A partir de janeiro/2025, a Resolução CMN nº 4.966/2021 introduz a metodologia de perda esperada (IFRS 9), substituindo gradualmente o modelo de provisão por nível de risco da Res. 2.682/1999.
Fonte: BACEN IF.data. Código BACEN: 10069. Valores em R$ mil.