Carteira de Crédito — DAIMLERCHRYSLER
Dados de classificação de risco (AA–H) disponíveis até Dez/2024. O resumo desta instituição inclui dados até Dez/2025.
Análise de Provisionamento por Nível de Risco
Provisão mínima estimada conforme Res. CMN nº 2.682/1999 — a provisão efetiva pode ser superior ao mínimo regulatório.
| Nível de Risco | Valor (R$ mil) | % da Carteira | Provisão Mín. | Provisão Estimada (R$ mil) |
|---|---|---|---|---|
| Nível AA | R$ 767.602 | 3,91% | 0,0% | — |
| Nível A | R$ 11.722.939 | 59,75% | 0,5% | R$ 58.614,695 |
| Nível B | R$ 5.785.938 | 29,49% | 1,0% | R$ 57.859,38 |
| Nível C | R$ 457.011 | 2,33% | 3,0% | R$ 13.710,33 |
| Nível D | R$ 279.006 | 1,42% | 10,0% | R$ 27.900,6 |
| Nível E | R$ 248.507 | 1,27% | 30,0% | R$ 74.552,1 |
| Nível F | R$ 80.229 | 0,41% | 50,0% | R$ 40.114,5 |
| Nível G | R$ 56.459 | 0,29% | 70,0% | R$ 39.521,3 |
| Nível H | R$ 222.034 | 1,13% | 100,0% | R$ 222.034 |
| Total da Carteira | R$ 19.619.726 | 100,00% | — | R$ 534.306,905 |
Provisão mínima conforme Res. CMN nº 2.682/1999, Art. 6º. Valores estimados — a provisão real pode ser superior ao mínimo regulatório.
Referência regulatória
A classificação de risco AA–H segue a Resolução CMN nº 2.682/1999 (Art. 6º), que define os critérios de provisionamento para operações de crédito. O nível AA é o de menor risco e H o de maior risco, com provisão mínima variando de 0% (AA) a 100% (H).
Nota: A partir de janeiro/2025, a Resolução CMN nº 4.966/2021 introduz a metodologia de perda esperada (IFRS 9), substituindo gradualmente o modelo de provisão por nível de risco da Res. 2.682/1999.
Fonte: BACEN IF.data. Código BACEN: 51262. Valores em R$ mil.