Carteira de Crédito — COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
Dados de carteira de crédito disponíveis até Dez/2024. O resumo desta instituição inclui dados até Set/2025.
Análise de Provisionamento por Nível de Risco
Provisão mínima estimada conforme Res. CMN nº 2.682/1999 — a provisão efetiva pode ser superior ao mínimo regulatório.
| Nível de Risco | Valor (R$ mil) | % da Carteira | Provisão Mín. | Provisão Estimada (R$ mil) |
|---|---|---|---|---|
| Nível AA | R$ 314.979 | 12,36% | 0,0% | — |
| Nível A | R$ 748.806 | 29,38% | 0,5% | R$ 3.744,03 |
| Nível B | R$ 831.862 | 32,64% | 1,0% | R$ 8.318,62 |
| Nível C | R$ 422.577 | 16,58% | 3,0% | R$ 12.677,31 |
| Nível D | R$ 77.047 | 3,02% | 10,0% | R$ 7.704,7 |
| Nível E | R$ 27.955 | 1,10% | 30,0% | R$ 8.386,5 |
| Nível F | R$ 22.657 | 0,89% | 50,0% | R$ 11.328,5 |
| Nível G | R$ 17.995 | 0,71% | 70,0% | R$ 12.596,5 |
| Nível H | R$ 84.846 | 3,33% | 100,0% | R$ 84.846 |
| Total da Carteira | R$ 2.548.725 | 100,00% | — | R$ 149.602,16 |
Provisão mínima conforme Res. CMN nº 2.682/1999, Art. 6º. Valores estimados — a provisão real pode ser superior ao mínimo regulatório.
Referência regulatória
A classificação de risco AA–H segue a Resolução CMN nº 2.682/1999 (Art. 6º), que define os critérios de provisionamento para operações de crédito. O nível AA é o de menor risco e H o de maior risco, com provisão mínima variando de 0% (AA) a 100% (H).
Nota: A partir de janeiro/2025, a Resolução CMN nº 4.966/2021 introduz a metodologia de perda esperada (IFRS 9), substituindo gradualmente o modelo de provisão por nível de risco da Res. 2.682/1999.
Fonte: BACEN IF.data. Código BACEN: 3459850. Valores em R$ mil.