Carteira de Crédito — COOPERATIVA DE CRÉDITO ARACOOP LTDA. - SICOOB ARACOOP
Dados de carteira de crédito disponíveis até Dez/2024. O resumo desta instituição inclui dados até Set/2025.
Análise de Provisionamento por Nível de Risco
Provisão mínima estimada conforme Res. CMN nº 2.682/1999 — a provisão efetiva pode ser superior ao mínimo regulatório.
| Nível de Risco | Valor (R$ mil) | % da Carteira | Provisão Mín. | Provisão Estimada (R$ mil) |
|---|---|---|---|---|
| Nível AA | R$ 29.250 | 0,86% | 0,0% | — |
| Nível A | R$ 1.690.601 | 49,93% | 0,5% | R$ 8.453,005 |
| Nível B | R$ 986.281 | 29,13% | 1,0% | R$ 9.862,81 |
| Nível C | R$ 430.005 | 12,70% | 3,0% | R$ 12.900,15 |
| Nível D | R$ 89.968 | 2,66% | 10,0% | R$ 8.996,8 |
| Nível E | R$ 37.742 | 1,11% | 30,0% | R$ 11.322,6 |
| Nível F | R$ 42.917 | 1,27% | 50,0% | R$ 21.458,5 |
| Nível G | R$ 20.034 | 0,59% | 70,0% | R$ 14.023,8 |
| Nível H | R$ 59.093 | 1,75% | 100,0% | R$ 59.093 |
| Total da Carteira | R$ 3.385.890 | 100,00% | — | R$ 146.110,665 |
Provisão mínima conforme Res. CMN nº 2.682/1999, Art. 6º. Valores estimados — a provisão real pode ser superior ao mínimo regulatório.
Referência regulatória
A classificação de risco AA–H segue a Resolução CMN nº 2.682/1999 (Art. 6º), que define os critérios de provisionamento para operações de crédito. O nível AA é o de menor risco e H o de maior risco, com provisão mínima variando de 0% (AA) a 100% (H).
Nota: A partir de janeiro/2025, a Resolução CMN nº 4.966/2021 introduz a metodologia de perda esperada (IFRS 9), substituindo gradualmente o modelo de provisão por nível de risco da Res. 2.682/1999.
Fonte: BACEN IF.data. Código BACEN: 3320525. Valores em R$ mil.