Carteira de Crédito — BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Dados de carteira de crédito disponíveis até Dez/2024. O resumo desta instituição inclui dados até Set/2025.
Análise de Provisionamento por Nível de Risco
Provisão mínima estimada conforme Res. CMN nº 2.682/1999 — a provisão efetiva pode ser superior ao mínimo regulatório.
| Nível de Risco | Valor (R$ mil) | % da Carteira | Provisão Mín. | Provisão Estimada (R$ mil) |
|---|---|---|---|---|
| Nível AA | R$ 12.222.174 | 26,26% | 0,0% | — |
| Nível A | R$ 23.470.125 | 50,43% | 0,5% | R$ 117.350,625 |
| Nível B | R$ 5.241.396 | 11,26% | 1,0% | R$ 52.413,96 |
| Nível C | R$ 2.771.400 | 5,95% | 3,0% | R$ 83.142 |
| Nível D | R$ 1.002.862 | 2,15% | 10,0% | R$ 100.286,2 |
| Nível E | R$ 362.384 | 0,78% | 30,0% | R$ 108.715,2 |
| Nível F | R$ 305.426 | 0,66% | 50,0% | R$ 152.713 |
| Nível G | R$ 168.257 | 0,36% | 70,0% | R$ 117.779,9 |
| Nível H | R$ 995.446 | 2,14% | 100,0% | R$ 995.446 |
| Total da Carteira | R$ 46.539.470 | 100,00% | — | R$ 1.727.846,885 |
Provisão mínima conforme Res. CMN nº 2.682/1999, Art. 6º. Valores estimados — a provisão real pode ser superior ao mínimo regulatório.
Referência regulatória
A classificação de risco AA–H segue a Resolução CMN nº 2.682/1999 (Art. 6º), que define os critérios de provisionamento para operações de crédito. O nível AA é o de menor risco e H o de maior risco, com provisão mínima variando de 0% (AA) a 100% (H).
Nota: A partir de janeiro/2025, a Resolução CMN nº 4.966/2021 introduz a metodologia de perda esperada (IFRS 9), substituindo gradualmente o modelo de provisão por nível de risco da Res. 2.682/1999.
Fonte: BACEN IF.data. Código BACEN: 59109165. Valores em R$ mil.