Master
Razão social: MASTER
Informações de Master
Cidade/UF
Rio De Janeiro, RJ
Região
Sudeste
Tipo
Banco Múltiplo (B1)
Controle
Privado Nacional
Consolidação
Conglomerado
Segmento Prudencial
S4 (Porte < 0,1% do PIB)
CNPJ
33.923.798/0001-00
Contato de Master
Evolução Histórica de Master
Lucro líquido de Master por trimestre e por ano
| Período | Publicado (IF.data) | Trimestre isolado | Ano (Jun + Dez) |
|---|---|---|---|
| 1T25 | R$ 57.713 | R$ 57.7131T25 isolado | — |
| 2S24 | R$ 566.760 | R$ 330.1104T24 isolado | R$ 1.067.4092024 |
| 3T24 | R$ 236.650 | R$ 236.6503T24 isolado | — |
| 1S24 | R$ 500.649 | R$ 441.1642T24 isolado | — |
| 1T24 | R$ 59.485 | R$ 59.4851T24 isolado | — |
| 2S23 | R$ 241.232 | R$ 237.4184T23 isolado | R$ 531.7882023 |
| 3T23 | R$ 3.814 | R$ 3.8143T23 isolado | — |
| 1S23 | R$ 290.556 | R$ 219.6202T23 isolado | — |
Valores em R$ mil. O IF.data publica o resultado na convenção semestral da Lei nº 4.595/1964: março e setembro são trimestres isolados; junho e dezembro acumulam o semestre. O total do ano é a soma de junho e dezembro; "Trimestre isolado" subtrai o trimestre anterior do semestre. Ver metodologia.
Fonte: BACEN IF.data. Código BACEN: 50201. Valores em R$ mil.