Segmentação Prudencial (S1–S5)
Distribuição de 1.270 instituições por segmento prudencial, conforme Resolução CMN nº 4.553/2017.
Dados atualizados: Mar/2026 · Fonte: BACEN IF.data
Distribuição de Ativos por Segmento
S1
64,46%
6 instituições
S2
15,97%
10 instituições
S3
12,00%
65 instituições
S4
4,89%
374 instituições
S5
2,67%
815 instituições
Concentração por Segmento Prudencial
O segmento S1 concentra 64,46% dos ativos totais do sistema com apenas 6 instituições.
Participação por Segmento — Ativo Total
Métricas por Segmento
| Segmento | Instituições | Ativo Total | Participação | Patrimônio Líquido | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 Porte ≥ 10% do PIB | 6 | R$ 11,9 tri | 64,46% | R$ 897,2 bi | R$ 32,1 bi |
| S2 Porte entre 1% e 10% do PIB | 10 | R$ 2,9 tri | 15,97% | R$ 305,2 bi | R$ 7,6 bi |
| S3 Porte entre 0,1% e 1% do PIB | 65 | R$ 2,2 tri | 12,00% | R$ 262,5 bi | R$ 9,1 bi |
| S4 Porte inferior a 0,1% do PIB | 374 | R$ 901,8 bi | 4,89% | R$ 159,1 bi | R$ 3,4 bi |
| S5 Cooperativas de crédito | 815 | R$ 492,8 bi | 2,67% | R$ 80,8 bi | R$ 2,3 bi |
Segmentação conforme Resolução CMN nº 4.553/2017. Valores em R$ mil.
Detalhamento por Segmento
S1 — Porte ≥ 10% do PIB
Aplicação integral do arcabouço prudencial (Basileia III completo)
64,46%
dos ativos do sistema
6
Instituições
R$ 11,9 tri
Ativo Total
R$ 897,2 bi
Patrimônio Líquido
R$ 32,1 bi
Lucro Líquido
Top 5 Instituições — S1
| # | Instituição | Ativo Total | Participação |
|---|---|---|---|
| 1 | Itaú Prudencial | R$ 2,8 tri | 23,84% (23,84%) |
| 2 | Banco do Brasil | R$ 2,6 tri | 21,91% (45,75%) |
| 3 | Caixa Econômica Federal | R$ 2,4 tri | 19,83% (65,58%) |
| 4 | BANCO BRADESCO S.A. | R$ 2 tri | 16,74% (82,32%) |
| 5 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | R$ 1,3 tri | 11,07% (93,39%) |
Top 5 do segmento S1
S2 — Porte entre 1% e 10% do PIB
Aplicação quase integral do arcabouço prudencial
15,97%
dos ativos do sistema
10
Instituições
R$ 2,9 tri
Ativo Total
R$ 305,2 bi
Patrimônio Líquido
R$ 7,6 bi
Lucro Líquido
Top 5 Instituições — S2
| # | Instituição | Ativo Total | Participação |
|---|---|---|---|
| 1 | BNDES Prudencial | R$ 994,4 bi | 33,75% (33,75%) |
| 2 | Nubank Financeira | R$ 341,1 bi | 11,58% (45,33%) |
| 3 | BANCO XP S.A. | R$ 331,6 bi | 11,26% (56,59%) |
| 4 | BANCO SAFRA S.A. | R$ 286,6 bi | 9,72% (66,31%) |
| 5 | Sicredi | R$ 228,8 bi | 7,77% (74,08%) |
Top 5 do segmento S2
S3 — Porte entre 0,1% e 1% do PIB
Arcabouço prudencial intermediário
12,00%
dos ativos do sistema
65
Instituições
R$ 2,2 tri
Ativo Total
R$ 262,5 bi
Patrimônio Líquido
R$ 9,1 bi
Lucro Líquido
Top 5 Instituições — S3
| # | Instituição | Ativo Total | Participação |
|---|---|---|---|
| 1 | C6 Bank | R$ 152,7 bi | 6,90% (6,90%) |
| 2 | J.P. Morgan | R$ 116,7 bi | 5,27% (12,17%) |
| 3 | Mercado Pago | R$ 112,3 bi | 5,07% (17,24%) |
| 4 | BANCO INTER S.A. | R$ 97,5 bi | 4,40% (21,64%) |
| 5 | BANCO DAYCOVAL S.A. | R$ 96,6 bi | 4,36% (26,00%) |
Top 5 do segmento S3
S4 — Porte inferior a 0,1% do PIB
Arcabouço prudencial simplificado
4,89%
dos ativos do sistema
374
Instituições
R$ 901,8 bi
Ativo Total
R$ 159,1 bi
Patrimônio Líquido
R$ 3,4 bi
Lucro Líquido
Top 5 Instituições — S4
| # | Instituição | Ativo Total | Participação |
|---|---|---|---|
| 1 | CloudWalk | R$ 20,8 bi | 2,31% (2,31%) |
| 2 | BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | R$ 17,8 bi | 1,97% (4,28%) |
| 3 | COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB CENTRAL ES | R$ 14,3 bi | 1,59% (5,87%) |
| 4 | BANCO INBURSA S.A. | R$ 13,9 bi | 1,55% (7,42%) |
| 5 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | R$ 13,9 bi | 1,54% (8,96%) |
Top 5 do segmento S4
S5 — Cooperativas de crédito
Arcabouço prudencial mais simplificado (cooperativas)
2,67%
dos ativos do sistema
815
Instituições
R$ 492,8 bi
Ativo Total
R$ 80,8 bi
Patrimônio Líquido
R$ 2,3 bi
Lucro Líquido
Top 5 Instituições — S5
| # | Instituição | Ativo Total | Participação |
|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO | R$ 13,7 bi | 2,77% (2,77%) |
| 2 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 10,6 bi | 2,16% (4,93%) |
| 3 | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. | R$ 10 bi | 2,02% (6,95%) |
| 4 | SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. | R$ 9,8 bi | 2,00% (8,95%) |
| 5 | COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL | R$ 7,8 bi | 1,58% (10,53%) |
Top 5 do segmento S5
Segmentação definida pela Resolução CMN nº 4.553/2017, que classifica instituições financeiras em cinco segmentos (S1 a S5) com base no porte e na atividade internacional, determinando o grau de exigências prudenciais aplicáveis.