BRB
Informações de BRB
Cidade/UF
Brasilia, DF
Região
Centro-oeste
Tipo
Banco Múltiplo (B1)
Controle
Público
Consolidação
Conglomerado
Segmento Prudencial
S3 (Porte entre 0,1% e 1% do PIB)
CNPJ
00.000.208/0001-00
Contato de BRB
Evolução Histórica de BRB
Lucro líquido de BRB por trimestre e por ano
| Período | Publicado (IF.data) | Trimestre isolado | Ano (Jun + Dez) |
|---|---|---|---|
| 3T25 | R$ 184.060 | R$ 184.0603T25 isolado | — |
| 1S25 | R$ 530.454 | R$ 280.4262T25 isolado | R$ 530.4542025 parcial (1S) |
| 1T25 | R$ 250.028 | R$ 250.0281T25 isolado | — |
| 2S24 | R$ 226.933 | R$ 140.2144T24 isolado | R$ 234.6542024 |
| 3T24 | R$ 86.719 | R$ 86.7193T24 isolado | — |
| 1S24 | R$ 7.721 | R$ 50.6432T24 isolado | — |
| 1T24 | R$ -42.922 | R$ -42.9221T24 isolado | — |
| 2S23 | R$ 162.741 | R$ 86.2934T23 isolado | R$ 204.8812023 |
Valores em R$ mil. O IF.data publica o resultado na convenção semestral da Lei nº 4.595/1964: março e setembro são trimestres isolados; junho e dezembro acumulam o semestre. O total do ano é a soma de junho e dezembro; "Trimestre isolado" subtrai o trimestre anterior do semestre. Ver metodologia.
Fonte: BACEN IF.data. Código BACEN: 31976. Valores em R$ mil.