BANCO BLUEBANK S.A.
Informações de BANCO BLUEBANK S.A.
Cidade/UF
Rio De Janeiro, RJ
Região
Sudeste
Tipo
Banco Múltiplo (B1)
Controle
Privado Nacional
Consolidação
—
CNPJ
58.497.702/0001-02
Contato de BANCO BLUEBANK S.A.
Evolução Histórica de BANCO BLUEBANK S.A.
Lucro líquido de BANCO BLUEBANK S.A. por trimestre e por ano
| Período | Publicado (IF.data) | Trimestre isolado | Ano (Jun + Dez) |
|---|---|---|---|
| 1S25 | R$ 60.560 | R$ 131.3102T25 isolado | R$ 60.5602025 parcial (1S) |
| 1T25 | R$ -70.750 | R$ -70.7501T25 isolado | — |
| 2S24 | R$ 189.675 | R$ -81.5364T24 isolado | R$ 208.2002024 |
| 3T24 | R$ 271.211 | R$ 271.2113T24 isolado | — |
| 1S24 | R$ 18.525 | R$ 29.0302T24 isolado | — |
| 1T24 | R$ -10.505 | R$ -10.5051T24 isolado | — |
| 2S23 | R$ -78.656 | R$ -59.7044T23 isolado | R$ -115.6522023 |
| 3T23 | R$ -18.952 | R$ -18.9523T23 isolado | — |
Valores em R$ mil. O IF.data publica o resultado na convenção semestral da Lei nº 4.595/1964: março e setembro são trimestres isolados; junho e dezembro acumulam o semestre. O total do ano é a soma de junho e dezembro; "Trimestre isolado" subtrai o trimestre anterior do semestre. Ver metodologia.
Fonte: BACEN IF.data. Código BACEN: 58497702. Valores em R$ mil.